| 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| NO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| NO2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| NOX | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| CO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| OX | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| NMHC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| CH4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| THC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| SPM | 0.006 | 0.012 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | 0.007 | 0.015 | ||||
| PM2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | |
| SO2 | ||||||||||||
| NO | ||||||||||||
| NO2 | ||||||||||||
| NOX | ||||||||||||
| CO | ||||||||||||
| OX | ||||||||||||
| NMHC | ||||||||||||
| CH4 | ||||||||||||
| THC | ||||||||||||
| SPM | ||||||||||||
| PM2.5 |