日報 項目別
- 和歌山市(北)
- 和歌山市(南)
- 海南市・有田市
- 紀北
- 紀中
- 紀南
-
|
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
| 島橋 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衛生研究所 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 欠測 | 18 |
| 清明寮 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木の本社宅 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湊小学校 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 欠測 | 14 | 欠測 | 欠測 |
| 市立和歌山高校 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | 11 | 11 | 19 |
|
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
| 島橋 | --- | | | | | | | | | | | |
| 衛生研究所 | 21 | | | | | | | | | | | |
| 清明寮 | --- | | | | | | | | | | | |
| 木の本社宅 | --- | | | | | | | | | | | |
| 湊小学校 | 欠測 | | | | | | | | | | | |
| 市立和歌山高校 | 20 | | | | | | | | | | | |
-
|
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
| 中之島小学校 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 環境衛生研究センター | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小倉小学校 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 12 | 欠測 | 16 |
| 明和中学校 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 12 | 13 | 17 | 14 | 17 |
| 宮前小学校 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| 新南小学校 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
| 中之島小学校 | --- | | | | | | | | | | | |
| 環境衛生研究センター | --- | | | | | | | | | | | |
| 小倉小学校 | 18 | | | | | | | | | | | |
| 明和中学校 | 20 | | | | | | | | | | | |
| 宮前小学校 | 13 | | | | | | | | | | | |
| 新南小学校 | --- | | | | | | | | | | | |
-
|
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
| 日方小学校 | 10 | 10 | 9 | 13 | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 19 |
| 内海小学校 | | | | | | | | | | | | |
| 消防東出張所 | | | | | | | | | | | | |
| 黒江小学校 | | | | | | | | | | | | |
| 下津港湾会館 | | | | | | | | | | | | |
| 加茂郷 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 11 |
| 加茂川小学校 | | | | | | | | | | | | |
| 有田市初島公民館 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 | 12 | 9 | 13 |
|
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
| 日方小学校 | 24 | | | | | | | | | | | |
| 内海小学校 | | | | | | | | | | | | |
| 消防東出張所 | | | | | | | | | | | | |
| 黒江小学校 | | | | | | | | | | | | |
| 下津港湾会館 | | | | | | | | | | | | |
| 加茂郷 | 17 | | | | | | | | | | | |
| 加茂川小学校 | | | | | | | | | | | | |
| 有田市初島公民館 | 17 | | | | | | | | | | | |
-
|
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
| 伊都総合庁舎 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 13 |
| 粉河中部運動場 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 4 | 6 | 9 | 12 | 14 | 15 | 13 |
| 野上小学校 | | | | | | | | | | | | |
|
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
| 伊都総合庁舎 | 15 | | | | | | | | | | | |
| 粉河中部運動場 | 18 | | | | | | | | | | | |
| 野上小学校 | | | | | | | | | | | | |
-
|
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
| 耐久高校 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 御坊監視支所 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 18 | 16 | 12 |
| 湯川局 | | | | | | | | | | | | |
| 藤田局 | | | | | | | | | | | | |
| 野口局 | | | | | | | | | | | | |
| 塩屋局 | | | | | | | | | | | | |
| 名田局 | | | | | | | | | | | | |
| みなべ町晩稲グラウンド | | | | | | | | | | | | |
|
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
| 耐久高校 | --- | | | | | | | | | | | |
| 御坊監視支所 | 16 | | | | | | | | | | | |
| 湯川局 | | | | | | | | | | | | |
| 藤田局 | | | | | | | | | | | | |
| 野口局 | | | | | | | | | | | | |
| 塩屋局 | | | | | | | | | | | | |
| 名田局 | | | | | | | | | | | | |
| みなべ町晩稲グラウンド | | | | | | | | | | | | |
-
|
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
| 会津公園 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| 新宮高校 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 |
|
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
| 会津公園 | 11 | | | | | | | | | | | |
| 新宮高校 | 10 | | | | | | | | | | | |