日報 項目別
- 和歌山市(北)
- 和歌山市(南)
- 海南市・有田市
- 紀北
- 紀中
- 紀南
-
|
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
| 島橋 | | | | | | | | | | | | |
| 衛生研究所 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 |
| 清明寮 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木の本社宅 | | | | | | | | | | | | |
| 湊小学校 | 8 | 9 | 11 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 欠測 | 12 |
| 市立和歌山高校 | 10 | 9 | 12 | 12 | 欠測 | 10 | 12 | 12 | 16 | 13 | 19 | 18 |
|
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
| 島橋 | | | | | | | | | | | | |
| 衛生研究所 | 14 | 16 | 15 | 13 | 15 | 16 | 13 | 14 | 12 | 14 | | |
| 清明寮 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 木の本社宅 | | | | | | | | | | | | |
| 湊小学校 | 10 | 12 | 13 | 16 | 14 | 15 | 14 | 12 | 14 | 14 | | |
| 市立和歌山高校 | 18 | 20 | 20 | 16 | 14 | 20 | 15 | 13 | 14 | 12 | | |
-
|
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
| 中之島小学校 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 環境衛生研究センター | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小倉小学校 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 9 | 11 | 14 | 16 | 17 | 13 |
| 明和中学校 | 11 | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 14 | 13 |
| 宮前小学校 | 10 | 12 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 13 | 14 |
| 新南小学校 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
| 中之島小学校 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 環境衛生研究センター | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 小倉小学校 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 13 | 15 | | |
| 明和中学校 | 13 | 12 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | | |
| 宮前小学校 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 11 | 14 | 14 | | |
| 新南小学校 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
-
|
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
| 日方小学校 | 11 | 10 | 10 | 13 | 11 | 9 | 13 | 18 | 20 | 25 | 27 | 18 |
| 内海小学校 | | | | | | | | | | | | |
| 消防東出張所 | | | | | | | | | | | | |
| 黒江小学校 | | | | | | | | | | | | |
| 下津港湾会館 | | | | | | | | | | | | |
| 加茂郷 | 6 | 8 | 8 | 7 | 11 | 9 | 9 | 14 | 13 | 14 | 15 | 11 |
| 加茂川小学校 | | | | | | | | | | | | |
| 有田市初島公民館 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 |
|
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
| 日方小学校 | 24 | 16 | 12 | 6 | 9 | 15 | 9 | 6 | 10 | 7 | | |
| 内海小学校 | | | | | | | | | | | | |
| 消防東出張所 | | | | | | | | | | | | |
| 黒江小学校 | | | | | | | | | | | | |
| 下津港湾会館 | | | | | | | | | | | | |
| 加茂郷 | 15 | 13 | 12 | 13 | 10 | 15 | 11 | 9 | 11 | 11 | | |
| 加茂川小学校 | | | | | | | | | | | | |
| 有田市初島公民館 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | | |
-
|
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
| 伊都総合庁舎 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 |
| 粉河中部運動場 | 13 | 12 | 14 | 13 | 15 | 9 | 9 | 12 | 15 | 13 | 8 | 10 |
| 野上小学校 | | | | | | | | | | | | |
|
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
| 伊都総合庁舎 | 12 | 12 | 16 | 11 | 12 | 10 | 13 | 10 | 11 | 11 | | |
| 粉河中部運動場 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | 15 | 13 | 14 | 8 | | |
| 野上小学校 | | | | | | | | | | | | |
-
|
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
| 耐久高校 | | | | | | | | | | | | |
| 御坊監視支所 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 16 | 16 | 15 | 17 | 11 |
| 湯川局 | | | | | | | | | | | | |
| 藤田局 | | | | | | | | | | | | |
| 野口局 | | | | | | | | | | | | |
| 塩屋局 | | | | | | | | | | | | |
| 名田局 | | | | | | | | | | | | |
| みなべ町晩稲グラウンド | | | | | | | | | | | | |
|
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
| 耐久高校 | | | | | | | | | | | | |
| 御坊監視支所 | 12 | 12 | 11 | 9 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | | |
| 湯川局 | | | | | | | | | | | | |
| 藤田局 | | | | | | | | | | | | |
| 野口局 | | | | | | | | | | | | |
| 塩屋局 | | | | | | | | | | | | |
| 名田局 | | | | | | | | | | | | |
| みなべ町晩稲グラウンド | | | | | | | | | | | | |
-
|
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
| 会津公園 | 8 | 10 | 7 | 10 | 7 | 6 | 3 | 4 | 13 | 14 | 11 | 13 |
| 新宮高校 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 11 | 14 | 欠測 |
|
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
| 会津公園 | 14 | 14 | 18 | 19 | 6 | 11 | 15 | 14 | 14 | 11 | | |
| 新宮高校 | 欠測 | 17 | 17 | 15 | 14 | 17 | 19 | 13 | 12 | 10 | | |