日報 項目別
- 和歌山市(北)
- 和歌山市(南)
- 海南市・有田市
- 紀北
- 紀中
- 紀南
-
|
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
島橋 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
衛生研究所 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 |
清明寮 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
木の本社宅 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
湊小学校 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 8 | 9 | 7 |
市立和歌山高校 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 | 6 | 5 | 9 |
|
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
島橋 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
衛生研究所 | 9 | 8 | 9 | 15 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 |
清明寮 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
木の本社宅 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
湊小学校 | 7 | 13 | 8 | 9 | 14 | 21 | 11 | 9 | 8 | 9 | 12 | 10 |
市立和歌山高校 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 4 | 2 | 7 | 3 | 7 | 8 |
-
|
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
中之島小学校 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
環境衛生研究センター | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
小倉小学校 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 7 | 3 | 7 |
明和中学校 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 |
宮前小学校 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
新南小学校 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
中之島小学校 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
環境衛生研究センター | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
小倉小学校 | 7 | 5 | 9 | 6 | 7 | 13 | 4 | -1 | 3 | 3 | 6 | 6 |
明和中学校 | 7 | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 |
宮前小学校 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 |
新南小学校 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
-
|
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
日方小学校 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 |
内海小学校 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
消防東出張所 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
黒江小学校 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
下津港湾会館 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
加茂郷 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
加茂川小学校 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
有田市初島公民館 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 |
|
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
日方小学校 | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 9 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 |
内海小学校 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
消防東出張所 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
黒江小学校 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
下津港湾会館 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
加茂郷 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
加茂川小学校 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
有田市初島公民館 | 3 | 2 | 6 | 7 | 11 | 9 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 |
-
|
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
伊都総合庁舎 | -2 | 9 | 7 | -3 | -7 | 1 | -6 | 6 | 2 | -1 | -2 | -6 |
粉河中部運動場 | 4 | 1 | 7 | -2 | -3 | 2 | 5 | 6 | 12 | 5 | 16 | 7 |
野上小学校 | | | | | | | | | | | | |
|
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
伊都総合庁舎 | 2 | 0 | -2 | -2 | 5 | 7 | 3 | -5 | -14 | 10 | -2 | 0 |
粉河中部運動場 | 6 | 10 | -12 | 2 | 0 | -3 | 6 | 8 | -8 | 7 | 4 | 2 |
野上小学校 | | | | | | | | | | | | |
-
|
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
耐久高校 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
御坊監視支所 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
湯川局 | | | | | | | | | | | | |
藤田局 | | | | | | | | | | | | |
野口局 | | | | | | | | | | | | |
塩屋局 | | | | | | | | | | | | |
名田局 | | | | | | | | | | | | |
みなべ町晩稲グラウンド | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
耐久高校 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
御坊監視支所 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | -1 | 4 | 5 | 4 | 5 |
湯川局 | | | | | | | | | | | | |
藤田局 | | | | | | | | | | | | |
野口局 | | | | | | | | | | | | |
塩屋局 | | | | | | | | | | | | |
名田局 | | | | | | | | | | | | |
みなべ町晩稲グラウンド | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
-
|
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
会津公園 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
新宮高校 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | -1 |
|
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
会津公園 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 |
新宮高校 | 0 | 2 | -1 | -3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |