日報 項目別
- 和歌山市(北)
- 和歌山市(南)
- 海南市・有田市
- 紀北
- 紀中
- 紀南
-
|
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
| 島橋 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衛生研究所 | 23 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 23 | 18 | 18 |
| 清明寮 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木の本社宅 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湊小学校 | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 24 | 22 | 22 | 21 | 22 |
| 市立和歌山高校 | 22 | 19 | 21 | 19 | 21 | 20 | 20 | 16 | 17 | 24 | 21 | 18 |
|
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
| 島橋 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | |
| 衛生研究所 | 14 | 19 | 22 | 19 | 19 | 23 | 25 | | | | | |
| 清明寮 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | |
| 木の本社宅 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | |
| 湊小学校 | 22 | 19 | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | |
| 市立和歌山高校 | 18 | 21 | 17 | 20 | 19 | 22 | 20 | | | | | |
-
|
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
| 中之島小学校 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 環境衛生研究センター | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小倉小学校 | 19 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | 33 | 15 | 11 | 19 | 19 |
| 明和中学校 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 21 | 20 | 20 | 24 | 21 | 19 |
| 宮前小学校 | 19 | 18 | 19 | 16 | 22 | 19 | 20 | 21 | 21 | 18 | 21 | 20 |
| 新南小学校 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
| 中之島小学校 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | |
| 環境衛生研究センター | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | |
| 小倉小学校 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 24 | 21 | | | | | |
| 明和中学校 | 20 | 21 | 18 | 20 | 19 | 24 | 24 | | | | | |
| 宮前小学校 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | | | | | |
| 新南小学校 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | |
-
|
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
| 日方小学校 | 21 | 19 | 20 | 21 | 21 | 19 | 18 | 21 | 18 | 25 | 21 | 24 |
| 内海小学校 | | | | | | | | | | | | |
| 消防東出張所 | | | | | | | | | | | | |
| 黒江小学校 | | | | | | | | | | | | |
| 下津港湾会館 | | | | | | | | | | | | |
| 加茂郷 | 18 | 19 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 22 | 16 | 22 | 18 | 13 |
| 加茂川小学校 | | | | | | | | | | | | |
| 有田市初島公民館 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 |
|
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
| 日方小学校 | 27 | 26 | 25 | 21 | 15 | 11 | 15 | | | | | |
| 内海小学校 | | | | | | | | | | | | |
| 消防東出張所 | | | | | | | | | | | | |
| 黒江小学校 | | | | | | | | | | | | |
| 下津港湾会館 | | | | | | | | | | | | |
| 加茂郷 | 17 | 18 | 19 | 16 | 18 | 16 | 13 | | | | | |
| 加茂川小学校 | | | | | | | | | | | | |
| 有田市初島公民館 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | | | | | |
-
|
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
| 伊都総合庁舎 | 16 | 18 | 17 | 19 | 17 | 19 | 18 | 19 | 17 | 15 | 15 | 17 |
| 粉河中部運動場 | 13 | 14 | 12 | 17 | 15 | 14 | 15 | 14 | 18 | 23 | 18 | 15 |
| 野上小学校 | | | | | | | | | | | | |
|
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
| 伊都総合庁舎 | 15 | 13 | 15 | 18 | 21 | 22 | 21 | | | | | |
| 粉河中部運動場 | 15 | 15 | 15 | 19 | 16 | 19 | 16 | | | | | |
| 野上小学校 | | | | | | | | | | | | |
-
|
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
| 耐久高校 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 御坊監視支所 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 18 | 22 | 21 | 16 | 15 |
| 湯川局 | | | | | | | | | | | | |
| 藤田局 | | | | | | | | | | | | |
| 野口局 | | | | | | | | | | | | |
| 塩屋局 | | | | | | | | | | | | |
| 名田局 | | | | | | | | | | | | |
| みなべ町晩稲グラウンド | | | | | | | | | | | | |
|
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
| 耐久高校 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | |
| 御坊監視支所 | 17 | 17 | 18 | 15 | 15 | 14 | 14 | | | | | |
| 湯川局 | | | | | | | | | | | | |
| 藤田局 | | | | | | | | | | | | |
| 野口局 | | | | | | | | | | | | |
| 塩屋局 | | | | | | | | | | | | |
| 名田局 | | | | | | | | | | | | |
| みなべ町晩稲グラウンド | | | | | | | | | | | | |
-
|
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
| 会津公園 | 22 | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 16 | 17 | 14 | 17 | 欠測 |
| 新宮高校 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 8 | 10 | 12 |
|
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
| 会津公園 | 欠測 | 19 | 19 | 15 | 22 | 22 | 24 | | | | | |
| 新宮高校 | 10 | 8 | 11 | 13 | 11 | 10 | 7 | | | | | |