日報 項目別
- 和歌山市(北)
- 和歌山市(南)
- 海南市・有田市
- 紀北
- 紀中
- 紀南
-
|
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
島橋 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
衛生研究所 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | |
清明寮 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
木の本社宅 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
湊小学校 | 9 | 8 | 6 | 6 | 14 | 14 | 13 | 14 | 10 | 13 | 13 | |
市立和歌山高校 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | |
|
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
島橋 | | | | | | | | | | | | |
衛生研究所 | | | | | | | | | | | | |
清明寮 | | | | | | | | | | | | |
木の本社宅 | | | | | | | | | | | | |
湊小学校 | | | | | | | | | | | | |
市立和歌山高校 | | | | | | | | | | | | |
-
|
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
中之島小学校 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
環境衛生研究センター | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
小倉小学校 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 10 | 7 | 10 | 11 | 7 | |
明和中学校 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | |
宮前小学校 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
新南小学校 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
|
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
中之島小学校 | | | | | | | | | | | | |
環境衛生研究センター | | | | | | | | | | | | |
小倉小学校 | | | | | | | | | | | | |
明和中学校 | | | | | | | | | | | | |
宮前小学校 | | | | | | | | | | | | |
新南小学校 | | | | | | | | | | | | |
-
|
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
日方小学校 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | |
内海小学校 | | | | | | | | | | | | |
消防東出張所 | | | | | | | | | | | | |
黒江小学校 | | | | | | | | | | | | |
下津港湾会館 | | | | | | | | | | | | |
加茂郷 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 8 | 7 | 11 | 12 | 8 | |
加茂川小学校 | | | | | | | | | | | | |
有田市初島公民館 | 7 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 15 | 15 | 12 | |
|
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
日方小学校 | | | | | | | | | | | | |
内海小学校 | | | | | | | | | | | | |
消防東出張所 | | | | | | | | | | | | |
黒江小学校 | | | | | | | | | | | | |
下津港湾会館 | | | | | | | | | | | | |
加茂郷 | | | | | | | | | | | | |
加茂川小学校 | | | | | | | | | | | | |
有田市初島公民館 | | | | | | | | | | | | |
-
|
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
伊都総合庁舎 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 9 | |
粉河中部運動場 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 9 | 15 | 6 | |
野上小学校 | | | | | | | | | | | | |
|
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
伊都総合庁舎 | | | | | | | | | | | | |
粉河中部運動場 | | | | | | | | | | | | |
野上小学校 | | | | | | | | | | | | |
-
|
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
耐久高校 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
御坊監視支所 | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 8 | 7 | 8 | 15 | 13 | 9 | |
湯川局 | | | | | | | | | | | | |
藤田局 | | | | | | | | | | | | |
野口局 | | | | | | | | | | | | |
塩屋局 | | | | | | | | | | | | |
名田局 | | | | | | | | | | | | |
みなべ町晩稲グラウンド | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
|
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
耐久高校 | | | | | | | | | | | | |
御坊監視支所 | | | | | | | | | | | | |
湯川局 | | | | | | | | | | | | |
藤田局 | | | | | | | | | | | | |
野口局 | | | | | | | | | | | | |
塩屋局 | | | | | | | | | | | | |
名田局 | | | | | | | | | | | | |
みなべ町晩稲グラウンド | | | | | | | | | | | | |
-
|
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
会津公園 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 5 | 7 | 15 | 9 | |
新宮高校 | -1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | |
|
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
会津公園 | | | | | | | | | | | | |
新宮高校 | | | | | | | | | | | | |