日報 項目別
- 和歌山市(北)
- 和歌山市(南)
- 海南市・有田市
- 紀北
- 紀中
- 紀南
-
|
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
| 島橋 | | | | | | | | | | | | |
| 衛生研究所 | 6 | 6 | 8 | | | | | | | | | |
| 清明寮 | --- | --- | --- | | | | | | | | | |
| 木の本社宅 | | | | | | | | | | | | |
| 湊小学校 | 6 | 6 | 5 | | | | | | | | | |
| 市立和歌山高校 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | | |
|
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
| 島橋 | | | | | | | | | | | | |
| 衛生研究所 | | | | | | | | | | | | |
| 清明寮 | | | | | | | | | | | | |
| 木の本社宅 | | | | | | | | | | | | |
| 湊小学校 | | | | | | | | | | | | |
| 市立和歌山高校 | | | | | | | | | | | | |
-
|
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
| 中之島小学校 | --- | --- | --- | | | | | | | | | |
| 環境衛生研究センター | --- | --- | --- | | | | | | | | | |
| 小倉小学校 | 8 | 5 | 6 | | | | | | | | | |
| 明和中学校 | 8 | 10 | 8 | | | | | | | | | |
| 宮前小学校 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| 新南小学校 | --- | --- | --- | | | | | | | | | |
|
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
| 中之島小学校 | | | | | | | | | | | | |
| 環境衛生研究センター | | | | | | | | | | | | |
| 小倉小学校 | | | | | | | | | | | | |
| 明和中学校 | | | | | | | | | | | | |
| 宮前小学校 | | | | | | | | | | | | |
| 新南小学校 | | | | | | | | | | | | |
-
|
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
| 日方小学校 | 6 | 7 | 6 | | | | | | | | | |
| 内海小学校 | | | | | | | | | | | | |
| 消防東出張所 | | | | | | | | | | | | |
| 黒江小学校 | | | | | | | | | | | | |
| 下津港湾会館 | | | | | | | | | | | | |
| 加茂郷 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| 加茂川小学校 | | | | | | | | | | | | |
| 有田市初島公民館 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | | | | | | | | | |
|
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
| 日方小学校 | | | | | | | | | | | | |
| 内海小学校 | | | | | | | | | | | | |
| 消防東出張所 | | | | | | | | | | | | |
| 黒江小学校 | | | | | | | | | | | | |
| 下津港湾会館 | | | | | | | | | | | | |
| 加茂郷 | | | | | | | | | | | | |
| 加茂川小学校 | | | | | | | | | | | | |
| 有田市初島公民館 | | | | | | | | | | | | |
-
|
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
| 伊都総合庁舎 | 5 | 6 | 5 | | | | | | | | | |
| 粉河中部運動場 | 8 | 4 | 8 | | | | | | | | | |
| 野上小学校 | | | | | | | | | | | | |
|
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
| 伊都総合庁舎 | | | | | | | | | | | | |
| 粉河中部運動場 | | | | | | | | | | | | |
| 野上小学校 | | | | | | | | | | | | |
-
|
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
| 耐久高校 | | | | | | | | | | | | |
| 御坊監視支所 | 4 | 5 | 4 | | | | | | | | | |
| 湯川局 | | | | | | | | | | | | |
| 藤田局 | | | | | | | | | | | | |
| 野口局 | | | | | | | | | | | | |
| 塩屋局 | | | | | | | | | | | | |
| 名田局 | | | | | | | | | | | | |
| みなべ町晩稲グラウンド | | | | | | | | | | | | |
|
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
| 耐久高校 | | | | | | | | | | | | |
| 御坊監視支所 | | | | | | | | | | | | |
| 湯川局 | | | | | | | | | | | | |
| 藤田局 | | | | | | | | | | | | |
| 野口局 | | | | | | | | | | | | |
| 塩屋局 | | | | | | | | | | | | |
| 名田局 | | | | | | | | | | | | |
| みなべ町晩稲グラウンド | | | | | | | | | | | | |
-
|
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
| 会津公園 | 7 | 5 | 6 | | | | | | | | | |
| 新宮高校 | 6 | 6 | 7 | | | | | | | | | |
|
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
| 会津公園 | | | | | | | | | | | | |
| 新宮高校 | | | | | | | | | | | | |