環境時報
- 和歌山市(北)
- 和歌山市(南)
- 海南市・有田市
- 紀北
- 紀中
- 紀南
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
島橋 | 0.013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.068 | --- |
衛生研究所 | 0.003 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | --- | 0.011 | --- | --- | --- | 0.070 | 42 |
清明寮 | --- | 0.004 | 0.008 | 0.012 | --- | 0.008 | --- | --- | --- | --- | --- |
木の本社宅 | 0.001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.067 | --- |
湊小学校 | 0.002 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.064 | 36 |
市立和歌山高校 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | --- | 0.013 | --- | --- | --- | 0.064 | 42 |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
中之島小学校 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | --- | 0.012 | --- | --- | --- | 0.056 | --- |
環境衛生研究センター | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | --- | 0.015 | 0.04 | 1.83 | 1.87 | 0.068 | --- |
小倉小学校 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | --- | 0.024 | --- | --- | --- | 0.022 | 26 |
明和中学校 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | --- | 0.015 | --- | --- | --- | 0.073 | 39 |
宮前小学校 | 0.000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.074 | 32 |
新南小学校 | --- | --- | --- | --- | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
日方小学校 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | --- | 0.022 | --- | --- | --- | 0.047 | 23 |
内海小学校 | | | | | | | | | | | |
消防東出張所 | | | | | | | | | | | |
黒江小学校 | | | | | | | | | | | |
下津港湾会館 | | | | | | | | | | | |
加茂郷 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | --- | 0.012 | --- | --- | --- | 0.069 | 38 |
加茂川小学校 | | | | | | | | | | | |
有田市初島公民館 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | --- | 0.013 | --- | --- | --- | 0.061 | 41 |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
伊都総合庁舎 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.054 | 31 |
粉河中部運動場 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.052 | 26 |
野上小学校 | | | | | | | | | | | |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
耐久高校 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.087 | --- |
御坊監視支所 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.047 | 22 |
湯川局 | | | | | | | | | | | |
藤田局 | | | | | | | | | | | |
野口局 | | | | | | | | | | | |
塩屋局 | | | | | | | | | | | |
名田局 | | | | | | | | | | | |
みなべ町晩稲グラウンド | | | | | | | | | | | |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
会津公園 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.097 | 42 |
新宮高校 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.029 | 13 |