環境時報
- 和歌山市(北)
- 和歌山市(南)
- 海南市・有田市
- 紀北
- 紀中
- 紀南
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
| ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
| 島橋 | | | | | | | | | | | |
| 衛生研究所 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | --- | 0.043 | --- | --- | --- | 0.009 | 6 |
| 清明寮 | --- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | --- | 0.045 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木の本社宅 | 欠測 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 欠測 | --- |
| 湊小学校 | 0.000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.006 | 6 |
| 市立和歌山高校 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | --- | 0.049 | --- | --- | --- | 0.008 | 7 |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
| ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
| 中之島小学校 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | --- | 0.047 | --- | --- | --- | 0.010 | --- |
| 環境衛生研究センター | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | --- | 0.052 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0.013 | --- |
| 小倉小学校 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | --- | 0.051 | --- | --- | --- | 0.009 | 10 |
| 明和中学校 | 欠測 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | --- | 0.051 | --- | --- | --- | 欠測 | 8 |
| 宮前小学校 | 0.000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 欠測 | 欠測 |
| 新南小学校 | --- | --- | --- | --- | 欠測 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
| ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
| 日方小学校 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | --- | 0.051 | --- | --- | --- | 0.009 | 10 |
| 内海小学校 | | | | | | | | | | | |
| 消防東出張所 | | | | | | | | | | | |
| 黒江小学校 | | | | | | | | | | | |
| 下津港湾会館 | | | | | | | | | | | |
| 加茂郷 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | --- | 0.050 | --- | --- | --- | 0.010 | 11 |
| 加茂川小学校 | | | | | | | | | | | |
| 有田市初島公民館 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | --- | 0.050 | --- | --- | --- | 0.010 | 欠測 |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
| ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
| 伊都総合庁舎 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.009 | 8 |
| 粉河中部運動場 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.009 | 5 |
| 野上小学校 | | | | | | | | | | | |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
| ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
| 耐久高校 | 0.001 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.009 | --- |
| 御坊監視支所 | 欠測 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.008 | 8 |
| 湯川局 | | | | | | | | | | | |
| 藤田局 | | | | | | | | | | | |
| 野口局 | | | | | | | | | | | |
| 塩屋局 | | | | | | | | | | | |
| 名田局 | | | | | | | | | | | |
| みなべ町晩稲グラウンド | | | | | | | | | | | |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
| ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
| 会津公園 | 欠測 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.008 | 6 |
| 新宮高校 | 欠測 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.006 | 4 |