環境時報
- 和歌山市(北)
- 和歌山市(南)
- 海南市・有田市
- 紀北
- 紀中
- 紀南
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
島橋 | 0.001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.010 | --- |
衛生研究所 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | --- | 0.035 | --- | --- | --- | 0.009 | 10 |
清明寮 | --- | 0.000 | 0.006 | 0.006 | --- | 0.035 | --- | --- | --- | --- | --- |
木の本社宅 | 0.000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.010 | --- |
湊小学校 | 0.001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.008 | 8 |
市立和歌山高校 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | --- | 0.033 | --- | --- | --- | 0.007 | 6 |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
中之島小学校 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | --- | 0.036 | --- | --- | --- | 0.009 | --- |
環境衛生研究センター | 0.002 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | --- | 0.041 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | 0.010 | --- |
小倉小学校 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | --- | 0.033 | --- | --- | --- | 0.010 | 10 |
明和中学校 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | --- | 0.035 | --- | --- | --- | 0.006 | 5 |
宮前小学校 | 0.000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.010 | 7 |
新南小学校 | --- | --- | --- | --- | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
日方小学校 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | --- | 0.038 | --- | --- | --- | 0.008 | 7 |
内海小学校 | | | | | | | | | | | |
消防東出張所 | | | | | | | | | | | |
黒江小学校 | | | | | | | | | | | |
下津港湾会館 | | | | | | | | | | | |
加茂郷 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | --- | 0.032 | --- | --- | --- | 0.011 | 8 |
加茂川小学校 | | | | | | | | | | | |
有田市初島公民館 | 0.001 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | --- | 0.037 | --- | --- | --- | 0.009 | 11 |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
伊都総合庁舎 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.027 | 14 |
粉河中部運動場 | 0.002 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.012 | 8 |
野上小学校 | | | | | | | | | | | |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
耐久高校 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.013 | --- |
御坊監視支所 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.010 | 10 |
湯川局 | | | | | | | | | | | |
藤田局 | | | | | | | | | | | |
野口局 | | | | | | | | | | | |
塩屋局 | | | | | | | | | | | |
名田局 | | | | | | | | | | | |
みなべ町晩稲グラウンド | | | | | | | | | | | |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
会津公園 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.010 | 10 |
新宮高校 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.009 | 2 |