環境時報
- 和歌山市(北)
- 和歌山市(南)
- 海南市・有田市
- 紀北
- 紀中
- 紀南
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
| ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
| 島橋 | | | | | | | | | | | |
| 衛生研究所 | 0.000 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | --- | 0.033 | --- | --- | --- | 0.023 | 6 |
| 清明寮 | --- | 0.000 | 0.006 | 0.006 | --- | 0.041 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木の本社宅 | | | | | | | | | | | |
| 湊小学校 | 0.001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.011 | 4 |
| 市立和歌山高校 | 0.000 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | --- | 0.026 | --- | --- | --- | 0.005 | 4 |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
| ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
| 中之島小学校 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | --- | 0.028 | --- | --- | --- | 0.006 | --- |
| 環境衛生研究センター | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | --- | 0.051 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | 0.011 | --- |
| 小倉小学校 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | --- | 0.027 | --- | --- | --- | 0.006 | 6 |
| 明和中学校 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | --- | 0.047 | --- | --- | --- | 0.010 | 3 |
| 宮前小学校 | 0.000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.008 | 2 |
| 新南小学校 | --- | --- | --- | --- | 欠測 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
| ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
| 日方小学校 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | --- | 0.049 | --- | --- | --- | 0.028 | 6 |
| 内海小学校 | | | | | | | | | | | |
| 消防東出張所 | | | | | | | | | | | |
| 黒江小学校 | | | | | | | | | | | |
| 下津港湾会館 | | | | | | | | | | | |
| 加茂郷 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | --- | 0.049 | --- | --- | --- | 0.004 | 3 |
| 加茂川小学校 | | | | | | | | | | | |
| 有田市初島公民館 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | --- | 0.047 | --- | --- | --- | 0.009 | 欠測 |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
| ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
| 伊都総合庁舎 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | --- | 0.020 | --- | --- | --- | 0.019 | 8 |
| 粉河中部運動場 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.008 | 3 |
| 野上小学校 | | | | | | | | | | | |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
| ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
| 耐久高校 | | | | | | | | | | | |
| 御坊監視支所 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.040 | 8 |
| 湯川局 | | | | | | | | | | | |
| 藤田局 | | | | | | | | | | | |
| 野口局 | | | | | | | | | | | |
| 塩屋局 | | | | | | | | | | | |
| 名田局 | | | | | | | | | | | |
| みなべ町晩稲グラウンド | | | | | | | | | | | |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
| ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
| 会津公園 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | --- | 0.051 | --- | --- | --- | 0.023 | 13 |
| 新宮高校 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.019 | 5 |