環境時報
- 和歌山市(北)
- 和歌山市(南)
- 海南市・有田市
- 紀北
- 紀中
- 紀南
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
| ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
| 島橋 | 0.001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.003 | --- |
| 衛生研究所 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | --- | 0.034 | --- | --- | --- | 0.002 | 5 |
| 清明寮 | --- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | --- | 0.037 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木の本社宅 | 0.001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.003 | --- |
| 湊小学校 | 0.000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.006 | 5 |
| 市立和歌山高校 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | --- | 0.035 | --- | --- | --- | 0.002 | 2 |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
| ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
| 中之島小学校 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | --- | 0.036 | --- | --- | --- | 0.000 | --- |
| 環境衛生研究センター | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | --- | 0.039 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0.005 | --- |
| 小倉小学校 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | --- | 0.034 | --- | --- | --- | 0.003 | 2 |
| 明和中学校 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | --- | 0.039 | --- | --- | --- | 0.004 | 2 |
| 宮前小学校 | 0.000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.003 | 1 |
| 新南小学校 | --- | --- | --- | --- | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
| ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
| 日方小学校 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | --- | 0.038 | --- | --- | --- | 0.004 | 2 |
| 内海小学校 | | | | | | | | | | | |
| 消防東出張所 | | | | | | | | | | | |
| 黒江小学校 | | | | | | | | | | | |
| 下津港湾会館 | | | | | | | | | | | |
| 加茂郷 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | --- | 0.036 | --- | --- | --- | 0.006 | 3 |
| 加茂川小学校 | | | | | | | | | | | |
| 有田市初島公民館 | 0.001 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | --- | 0.039 | --- | --- | --- | 0.004 | 3 |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
| ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
| 伊都総合庁舎 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.002 | 2 |
| 粉河中部運動場 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.005 | 0 |
| 野上小学校 | | | | | | | | | | | |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
| ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
| 耐久高校 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.005 | --- |
| 御坊監視支所 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.004 | 3 |
| 湯川局 | | | | | | | | | | | |
| 藤田局 | | | | | | | | | | | |
| 野口局 | | | | | | | | | | | |
| 塩屋局 | | | | | | | | | | | |
| 名田局 | | | | | | | | | | | |
| みなべ町晩稲グラウンド | | | | | | | | | | | |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
| ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
| 会津公園 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.005 | 2 |
| 新宮高校 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.007 | 4 |