環境時報
- 和歌山市(北)
- 和歌山市(南)
- 海南市・有田市
- 紀北
- 紀中
- 紀南
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
島橋 | 0.001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.014 | --- |
衛生研究所 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | --- | 0.034 | --- | --- | --- | 0.007 | 7 |
清明寮 | --- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | --- | 0.024 | --- | --- | --- | --- | --- |
木の本社宅 | 0.001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.009 | --- |
湊小学校 | 0.009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.012 | 10 |
市立和歌山高校 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | --- | 0.036 | --- | --- | --- | 0.006 | 8 |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
中之島小学校 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | --- | 0.035 | --- | --- | --- | 0.002 | --- |
環境衛生研究センター | 欠測 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | --- | 欠測 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.008 | --- |
小倉小学校 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | --- | 0.035 | --- | --- | --- | 0.006 | 5 |
明和中学校 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | --- | 0.039 | --- | --- | --- | 0.008 | 6 |
宮前小学校 | 0.002 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.010 | 6 |
新南小学校 | --- | --- | --- | --- | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
日方小学校 | 0.001 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | --- | 0.041 | --- | --- | --- | 0.008 | 7 |
内海小学校 | | | | | | | | | | | |
消防東出張所 | | | | | | | | | | | |
黒江小学校 | | | | | | | | | | | |
下津港湾会館 | | | | | | | | | | | |
加茂郷 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | --- | 0.041 | --- | --- | --- | 0.009 | 4 |
加茂川小学校 | | | | | | | | | | | |
有田市初島公民館 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | --- | 0.029 | --- | --- | --- | 0.007 | 8 |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
伊都総合庁舎 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.012 | 9 |
粉河中部運動場 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.010 | 2 |
野上小学校 | | | | | | | | | | | |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
耐久高校 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.007 | --- |
御坊監視支所 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.010 | 3 |
湯川局 | | | | | | | | | | | |
藤田局 | | | | | | | | | | | |
野口局 | | | | | | | | | | | |
塩屋局 | | | | | | | | | | | |
名田局 | | | | | | | | | | | |
みなべ町晩稲グラウンド | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | --- | --- | --- | --- | --- | 欠測 | --- |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
会津公園 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.007 | 9 |
新宮高校 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.025 | 8 |