環境時報
- 和歌山市(北)
- 和歌山市(南)
- 海南市・有田市
- 紀北
- 紀中
- 紀南
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
| ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
| 島橋 | 0.001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.010 | --- |
| 衛生研究所 | 0.000 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | --- | 0.027 | --- | --- | --- | 0.016 | 14 |
| 清明寮 | --- | 0.003 | 0.015 | 0.018 | --- | 0.027 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木の本社宅 | 0.002 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.015 | --- |
| 湊小学校 | 0.000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.018 | 12 |
| 市立和歌山高校 | 0.000 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | --- | 0.029 | --- | --- | --- | 0.013 | 14 |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
| ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
| 中之島小学校 | 0.002 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | --- | 0.025 | --- | --- | --- | 0.024 | --- |
| 環境衛生研究センター | 0.001 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | --- | 0.028 | 0.12 | 2.01 | 2.13 | 0.016 | --- |
| 小倉小学校 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | --- | 0.026 | --- | --- | --- | 0.020 | 17 |
| 明和中学校 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | --- | 0.032 | --- | --- | --- | 0.014 | 15 |
| 宮前小学校 | 0.000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.022 | 12 |
| 新南小学校 | --- | --- | --- | --- | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
| ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
| 日方小学校 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | --- | 0.033 | --- | --- | --- | 0.014 | 欠測 |
| 内海小学校 | | | | | | | | | | | |
| 消防東出張所 | | | | | | | | | | | |
| 黒江小学校 | | | | | | | | | | | |
| 下津港湾会館 | | | | | | | | | | | |
| 加茂郷 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | --- | 0.039 | --- | --- | --- | 0.017 | 17 |
| 加茂川小学校 | | | | | | | | | | | |
| 有田市初島公民館 | 0.001 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | --- | 0.043 | --- | --- | --- | 0.016 | 18 |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
| ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
| 伊都総合庁舎 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.012 | 9 |
| 粉河中部運動場 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.018 | 15 |
| 野上小学校 | | | | | | | | | | | |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
| ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
| 耐久高校 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.014 | --- |
| 御坊監視支所 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.012 | 14 |
| 湯川局 | | | | | | | | | | | |
| 藤田局 | | | | | | | | | | | |
| 野口局 | | | | | | | | | | | |
| 塩屋局 | | | | | | | | | | | |
| 名田局 | | | | | | | | | | | |
| みなべ町晩稲グラウンド | | | | | | | | | | | |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
| ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
| 会津公園 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.017 | 15 |
| 新宮高校 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.015 | 11 |