環境時報
- 和歌山市(北)
- 和歌山市(南)
- 海南市・有田市
- 紀北
- 紀中
- 紀南
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
| ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
| 島橋 | 0.001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.024 | --- |
| 衛生研究所 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | --- | 0.056 | --- | --- | --- | 0.021 | 21 |
| 清明寮 | --- | 0.000 | 0.004 | 0.004 | --- | 0.061 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木の本社宅 | 0.001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.021 | --- |
| 湊小学校 | 0.002 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.024 | 17 |
| 市立和歌山高校 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | --- | 0.061 | --- | --- | --- | 0.019 | 19 |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
| ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
| 中之島小学校 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | --- | 0.060 | --- | --- | --- | 0.023 | --- |
| 環境衛生研究センター | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | --- | 0.066 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | 0.023 | --- |
| 小倉小学校 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | --- | 0.062 | --- | --- | --- | 0.017 | 20 |
| 明和中学校 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | --- | 0.063 | --- | --- | --- | 0.024 | 22 |
| 宮前小学校 | 0.000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.027 | 17 |
| 新南小学校 | --- | --- | --- | --- | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
| ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
| 日方小学校 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | --- | 0.064 | --- | --- | --- | 0.020 | 24 |
| 内海小学校 | | | | | | | | | | | |
| 消防東出張所 | | | | | | | | | | | |
| 黒江小学校 | | | | | | | | | | | |
| 下津港湾会館 | | | | | | | | | | | |
| 加茂郷 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | --- | 0.059 | --- | --- | --- | 0.023 | 18 |
| 加茂川小学校 | | | | | | | | | | | |
| 有田市初島公民館 | 0.001 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | --- | 0.062 | --- | --- | --- | 0.025 | 18 |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
| ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
| 伊都総合庁舎 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.027 | 19 |
| 粉河中部運動場 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.025 | 欠測 |
| 野上小学校 | | | | | | | | | | | |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
| ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
| 耐久高校 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.026 | --- |
| 御坊監視支所 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.024 | 17 |
| 湯川局 | | | | | | | | | | | |
| 藤田局 | | | | | | | | | | | |
| 野口局 | | | | | | | | | | | |
| 塩屋局 | | | | | | | | | | | |
| 名田局 | | | | | | | | | | | |
| みなべ町晩稲グラウンド | | | | | | | | | | | |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
| ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
| 会津公園 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.025 | 18 |
| 新宮高校 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.012 | 7 |