環境時報
- 和歌山市(北)
- 和歌山市(南)
- 海南市・有田市
- 紀北
- 紀中
- 紀南
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
島橋 | 0.003 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.025 | --- |
衛生研究所 | 0.000 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | --- | 0.022 | --- | --- | --- | 0.022 | 17 |
清明寮 | --- | 0.000 | 0.005 | 0.005 | --- | 0.021 | --- | --- | --- | --- | --- |
木の本社宅 | 0.001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.023 | --- |
湊小学校 | 0.002 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.027 | 13 |
市立和歌山高校 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | --- | 0.016 | --- | --- | --- | 0.025 | 16 |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
中之島小学校 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | --- | 0.016 | --- | --- | --- | 0.024 | --- |
環境衛生研究センター | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | --- | 0.018 | 0.11 | 2.22 | 2.33 | 0.025 | --- |
小倉小学校 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | --- | 0.013 | --- | --- | --- | 0.020 | 18 |
明和中学校 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | --- | 0.020 | --- | --- | --- | 0.024 | 16 |
宮前小学校 | 0.000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.030 | 11 |
新南小学校 | --- | --- | --- | --- | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
日方小学校 | | | | | | | | | | | |
内海小学校 | | | | | | | | | | | |
消防東出張所 | | | | | | | | | | | |
黒江小学校 | | | | | | | | | | | |
下津港湾会館 | | | | | | | | | | | |
加茂郷 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | --- | 0.015 | --- | --- | --- | 0.023 | 欠測 |
加茂川小学校 | | | | | | | | | | | |
有田市初島公民館 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.008 | --- | 0.025 | --- | --- | --- | 0.022 | 14 |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
伊都総合庁舎 | | | | | | | | | | | |
粉河中部運動場 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.025 | 15 |
野上小学校 | | | | | | | | | | | |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
耐久高校 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.027 | --- |
御坊監視支所 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.023 | 11 |
湯川局 | | | | | | | | | | | |
藤田局 | | | | | | | | | | | |
野口局 | | | | | | | | | | | |
塩屋局 | | | | | | | | | | | |
名田局 | | | | | | | | | | | |
みなべ町晩稲グラウンド | | | | | | | | | | | |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
会津公園 | | | | | | | | | | | |
新宮高校 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.032 | 15 |