環境時報
- 和歌山市(北)
- 和歌山市(南)
- 海南市・有田市
- 紀北
- 紀中
- 紀南
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
島橋 | 0.001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.052 | --- |
衛生研究所 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | --- | 0.047 | --- | --- | --- | 0.013 | 7 |
清明寮 | --- | 0.001 | 0.003 | 0.004 | --- | 0.045 | --- | --- | --- | --- | --- |
木の本社宅 | 0.001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.020 | --- |
湊小学校 | 0.001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.014 | 10 |
市立和歌山高校 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | --- | 0.044 | --- | --- | --- | 0.015 | 11 |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
中之島小学校 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | --- | 0.048 | --- | --- | --- | 0.042 | --- |
環境衛生研究センター | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | --- | 0.046 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | 0.013 | --- |
小倉小学校 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | --- | 0.049 | --- | --- | --- | 0.013 | 9 |
明和中学校 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | --- | 0.053 | --- | --- | --- | 0.029 | 10 |
宮前小学校 | 0.000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.019 | 9 |
新南小学校 | --- | --- | --- | --- | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
日方小学校 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | --- | 欠測 | --- | --- | --- | 欠測 | 欠測 |
内海小学校 | 欠測 | --- | --- | --- | --- | 欠測 | --- | --- | --- | --- | --- |
消防東出張所 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | --- | 欠測 | --- | --- | --- | 欠測 | --- |
黒江小学校 | 欠測 | --- | --- | --- | --- | 欠測 | --- | --- | --- | --- | --- |
下津港湾会館 | 欠測 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 欠測 | --- |
加茂郷 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | --- | 欠測 | --- | --- | --- | 欠測 | 欠測 |
加茂川小学校 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | --- | --- | --- | --- | --- | 欠測 | --- |
有田市初島公民館 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | --- | 0.061 | --- | --- | --- | 0.015 | 6 |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
伊都総合庁舎 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.010 | 2 |
粉河中部運動場 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.020 | 4 |
野上小学校 | | | | | | | | | | | |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
耐久高校 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.012 | --- |
御坊監視支所 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.017 | 5 |
湯川局 | | | | | | | | | | | |
藤田局 | | | | | | | | | | | |
野口局 | | | | | | | | | | | |
塩屋局 | | | | | | | | | | | |
名田局 | | | | | | | | | | | |
みなべ町晩稲グラウンド | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.006 | --- |
-
|
SO2 |
NO |
NO2 |
NOX |
CO |
OX |
NMHC |
CH4 |
THC |
SPM |
PM25 |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppm |
ppmC |
ppmC |
ppmC |
mg/m3 |
μg/m3 |
会津公園 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.018 | 1 |
新宮高校 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.010 | 0 |